| ハイブリッドセラミック | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 自然な白さ | |
| 素材 | セラミックとプラスチックを混ぜたもの | ||
| ○長所 | 色が白く、目立たない。 金属アレルギーにならない |
||
| ×短所 | 乾いた時には光沢感がなくなる。 破折することがある。 |
||
| ゴールド | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 安全・健康 | |
| 素材 | 金合金 | ||
| ○長所 | 耐久性No.1. 金属アレルギーになりにくい |
||
| ×短所 | 色が目立つ | ||
| 金銀パラジウム合金 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 保険適用 | |
| 素材 | 銀、パラジウムなどを使った銀合金 | ||
| ○長所 | 健康保険が適用できる | ||
| ×短所 | 色が目立つ 金属アレルギーになる可能性がある |
||
| オールセラミック | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 健康・美し い | |
| 素材 | 100%セラミックを使ったもの | ||
| ○長所 | 白く美しい。 目立たない。ほとんど変色しない 金属アレルギーにならない。 |
||
| ×短所 | 破折することがある | ||
| メタルボンド | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 日常での自 然さ | |
| 素材 | 金属にセラミックを焼きつけたもの | ||
| ○長所 | 金属アレルギーになりにくい。 表面上は色が白く、目立たない |
||
| ×短所 | 破折することがある。 | ||
| ゴールド | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 安全・健康 | |
| 素材 | 金合金 | ||
| ○長所 | 耐久性がある。 金属アレルギーになりにくい |
||
| ×短所 | 色が目立つ。 | ||
| 金銀パラジウム合金 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 保険適用 | |
| 素材 | 銀、パラジウムなどを使った銀合金 | ||
| ○長所 | 健康保険が適用できる | ||
| ×短所 | 色が目立つ 金属アレルギーになる 可能性がある |
||